کاریں: ٹوکن ٹیکس اور رجسٹریشن 2026-27، تمام صوبے
5 صوبوں اور علاقوں میں کاریں پر لاگو ٹیکس اور فیسیں ایک جگہ۔
پنجاب
ٹوکن ٹیکس (سالانہ)
| سلیب | شرح |
|---|---|
| 1,001 سی سی سے 1,300 سی سی | قیمت کا 0.3% (کم از کم 1,800 روپے) |
| 1,301 سی سی سے 1,500 سی سی | قیمت کا 0.3% (کم از کم 6,000 روپے) |
| 1,501 سی سی سے 2,000 سی سی | قیمت کا 0.3% (کم از کم 9,000 روپے) |
| 2,001 سی سی سے 2,500 سی سی | قیمت کا 0.4% (کم از کم 12,000 روپے) |
| 2,500 سی سی سے زائد | قیمت کا 0.4% (کم از کم 15,000 روپے) |
لائف ٹائم ٹوکن ٹیکس
| سلیب | شرح |
|---|---|
| 1,000 سی سی تک | 20,000 روپے |
رجسٹریشن ٹیکس
| سلیب | شرح |
|---|---|
| 1,000 سی سی تک | قیمت کا 1% |
| 1,001 سی سی سے 2,000 سی سی | قیمت کا 2% |
| 2,000 سی سی سے زائد | قیمت کا 4% |
ٹرانسفر فیس
| سلیب | شرح |
|---|---|
| 1,000 سی سی تک | 4,540 روپے |
| 1,001 سی سی سے 1,800 سی سی | 9,075 روپے |
| 1,800 سی سی سے زائد | 18,150 روپے |
پروفیشنل ٹیکس
| سلیب | شرح |
|---|---|
| تمام | 200 روپے |
تبدیلی فیس
| سلیب | شرح |
|---|---|
| تمام | 1,500 روپے |
کیپیٹل ویلیو ٹیکس (CVT)
| سلیب | شرح |
|---|---|
| 1,300 سی سی سے زائد (5 سال سے کم پرانی) | قیمت کا 1% (ہر سال 10% کمی) |
ڈپلیکیٹ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ فیس
| سلیب | شرح |
|---|---|
| تمام | 500 روپے |
ہائر پرچیز اندراج فیس
| سلیب | شرح |
|---|---|
| 1,000 سی سی تک | 1,200 روپے |
| 1,001 سی سی سے 1,800 سی سی | 9,075 روپے |
| 1,800 سی سی سے زائد | 18,150 روپے |
تاخیر سے رجسٹریشن پر جرمانہ
| سلیب | شرح |
|---|---|
| تمام | 5,000 روپے |
ٹرانسفر پر دوبارہ یک مشت ٹوکن
| سلیب | شرح |
|---|---|
| 1,000 سی سی تک (10 سال سے کم پرانی) | 20,000 روپے (ہر سال 10% کمی) |
سندھ
ٹوکن ٹیکس (سالانہ)
| سلیب | شرح |
|---|---|
| 1,000 سی سی تک | 1,500 روپے |
| 1,001 سی سی سے 1,300 سی سی | 2,000 روپے |
| 1,301 سی سی سے 1,600 سی سی | 4,000 روپے |
| 1,601 سی سی سے 2,000 سی سی | 4,500 روپے |
| 2,001 سی سی سے 2,500 سی سی | 5,000 روپے |
| 2,500 سی سی سے زائد | 7,000 روپے |
لائف ٹائم ٹوکن ٹیکس
| سلیب | شرح |
|---|---|
| 1,000 سی سی تک (5 سے 10 سال پرانی) | 10,000 روپے |
| 1,000 سی سی تک (5 سال سے کم پرانی) | 15,000 روپے |
| 1,000 سی سی تک (3 سے 5 سال پرانی) | 8,000 روپے |
| 1,000 سی سی تک (نئی گاڑی) | 20,000 روپے |
رجسٹریشن فیس
| سلیب | شرح |
|---|---|
| 1,000 سی سی تک | قیمت کا 1% |
| 1,001 سی سی سے 1,300 سی سی | قیمت کا 1.25% |
| 1,301 سی سی سے 2,500 سی سی | قیمت کا 2.25% |
| 2,500 سی سی سے زائد | قیمت کا 5% |
ٹرانسفر فیس
| سلیب | شرح |
|---|---|
| 800 سی سی تک | 1,600 روپے |
| 801 سی سی سے 1,500 سی سی | 2,000 روپے |
| 1,501 سی سی سے 2,000 سی سی | 3,000 روپے |
| 2,001 سی سی سے 3,000 سی سی | 5,000 روپے |
| 3,000 سی سی سے زائد | 7,000 روپے |
لگژری ٹیکس
| سلیب | شرح |
|---|---|
| 1,500 سی سی سے 1,999 سی سی (درآمد شدہ) | 100,000 روپے |
| 1,500 سی سی سے 1,999 سی سی (مقامی تیار شدہ) | 25,000 روپے |
| 1,999 سی سی سے زائد (مقامی تیار شدہ) | 50,000 روپے |
| 2,000 سی سی سے 2,999 سی سی (درآمد شدہ) | 275,000 روپے |
| 2,999 سی سی سے زائد (درآمد شدہ) | 450,000 روپے |
تاخیر سے رجسٹریشن پر جرمانہ
| سلیب | شرح |
|---|---|
| 30 دن سے 60 دن | 10,000 روپے |
| 61 دن سے 90 دن | 25,000 روپے |
| 91 دن سے 120 دن | 50,000 روپے |
| 121 دن سے 150 دن | 75,000 روپے |
| 151 دن سے 180 دن | 100,000 روپے |
| 180 دن سے زائد | 200,000 روپے |
خیبر پختونخوا
ٹوکن ٹیکس (سالانہ)
| سلیب | شرح |
|---|---|
| 1,000 سی سی تک | 2,000 روپے |
| 1,001 سی سی سے 1,300 سی سی | 3,000 روپے |
| 1,301 سی سی سے 1,500 سی سی | 4,000 روپے |
| 1,501 سی سی سے 2,500 سی سی | 5,000 روپے |
| 2,500 سی سی سے زائد | 8,000 روپے |
| 6 نشستیں سے زائد | Rs 1500 فی نشست |
رجسٹریشن فیس
| سلیب | شرح |
|---|---|
| 1,300 سی سی تک | قیمت کا 1% |
| 1,301 سی سی سے 2,500 سی سی | قیمت کا 2% |
| 2,500 سی سی سے زائد | قیمت کا 4% |
نمبر پلیٹ فیس
| سلیب | شرح |
|---|---|
| تمام | 1,215 روپے |
تاخیر سے رجسٹریشن پر جرمانہ
| سلیب | شرح |
|---|---|
| 800 سی سی تک | 1,000 روپے |
| 801 سی سی سے 1,000 سی سی | 3,000 روپے |
| 1,001 سی سی سے 1,300 سی سی | 3,400 روپے |
| 1,301 سی سی سے 2,000 سی سی | 2,000 روپے |
| 2,000 سی سی سے زائد | 10,000 روپے |
بلوچستان
ٹوکن ٹیکس (سالانہ)
| سلیب | شرح |
|---|---|
| 660 سی سی تک | 1,000 روپے |
| 661 سی سی سے 1,000 سی سی | 1,100 روپے |
| 1,001 سی سی سے 1,500 سی سی | 1,400 روپے |
| 1,501 سی سی سے 2,000 سی سی | 1,700 روپے |
| 2,000 سی سی سے زائد | 2,000 روپے |
لائف ٹائم ٹوکن ٹیکس
| سلیب | شرح |
|---|---|
| 660 سی سی تک (5 سال سے کم پرانی) | 10,500 روپے |
| 660 سی سی تک (5 سے 10 سال پرانی) | 9,500 روپے |
| 660 سی سی تک (10 سال سے پرانی) | 8,500 روپے |
| 661 سی سی سے 1,000 سی سی (5 سال سے کم پرانی) | 12,000 روپے |
| 661 سی سی سے 1,000 سی سی (5 سے 10 سال پرانی) | 11,000 روپے |
| 661 سی سی سے 1,000 سی سی (10 سال سے پرانی) | 10,000 روپے |
| 1,001 سی سی سے 1,500 سی سی (10 سال سے پرانی) | 13,000 روپے |
| 1,001 سی سی سے 1,500 سی سی (5 سے 10 سال پرانی) | 15,000 روپے |
| 1,001 سی سی سے 1,500 سی سی (5 سال سے کم پرانی) | 17,000 روپے |
| 1,501 سی سی سے 2,000 سی سی (5 سے 10 سال پرانی) | 18,000 روپے |
| 1,501 سی سی سے 2,000 سی سی (5 سال سے کم پرانی) | 20,000 روپے |
| 1,501 سی سی سے 2,000 سی سی (10 سال سے پرانی) | 16,000 روپے |
| 2,000 سی سی سے زائد (10 سال سے پرانی) | 18,000 روپے |
| 2,000 سی سی سے زائد (5 سال سے کم پرانی) | 24,000 روپے |
| 2,000 سی سی سے زائد (5 سے 10 سال پرانی) | 22,000 روپے |
رجسٹریشن فیس
| سلیب | شرح |
|---|---|
| 1,500 سی سی تک | قیمت کا 1% |
| 1,500 سی سی سے زائد | قیمت کا 1.25% |
ٹرانسفر فیس
| سلیب | شرح |
|---|---|
| تمام | 1,000 روپے |
نمبر پلیٹ فیس
| سلیب | شرح |
|---|---|
| تمام | 2,100 روپے |
تبدیلی فیس
| سلیب | شرح |
|---|---|
| تمام | 1,200 روپے |
دوسرے صوبے سے آمد کی فیس
| سلیب | شرح |
|---|---|
| تمام | 500 روپے |
بائیو میٹرک سلپ کی میعاد ختم ہونے پر جرمانہ
| سلیب | شرح |
|---|---|
| تمام | 2,000 روپے |
ڈپلیکیٹ رجسٹریشن بک فیس
| سلیب | شرح |
|---|---|
| تمام | 1,000 روپے |
فائل واپسی فیس
| سلیب | شرح |
|---|---|
| تمام | 500 روپے |
ہائر پرچیز اندراج ختم کرنے کی فیس
| سلیب | شرح |
|---|---|
| تمام | 1,000 روپے |
تاخیر سے رجسٹریشن پر جرمانہ
| سلیب | شرح |
|---|---|
| تمام | 1,000 روپے |
این او سی فیس
| سلیب | شرح |
|---|---|
| تمام | 1,200 روپے |
دوبارہ رجسٹریشن فیس
| سلیب | شرح |
|---|---|
| تمام | 3,000 روپے |
اسلام آباد
ٹوکن ٹیکس (سالانہ)
| سلیب | شرح |
|---|---|
| 1,001 سی سی سے 1,300 سی سی | قیمت کا 0.25% |
| 1,301 سی سی سے 1,500 سی سی | قیمت کا 0.25% |
| 1,501 سی سی سے 2,000 سی سی | قیمت کا 0.25% |
| 2,001 سی سی سے 2,500 سی سی | قیمت کا 0.35% |
| 2,500 سی سی سے زائد | قیمت کا 0.35% |
لائف ٹائم ٹوکن ٹیکس
| سلیب | شرح |
|---|---|
| 1,000 سی سی تک | 20,000 روپے |
ٹرانسفر فیس
| سلیب | شرح |
|---|---|
| 1,000 سی سی تک | 2,750 روپے |
| 1,001 سی سی سے 1,800 سی سی | 5,500 روپے |
| 1,800 سی سی سے زائد | 11,000 روپے |
ایف بی آر ودہولڈنگ ٹیکس
رجسٹریشن پر ایڈوانس انکم ٹیکس (231B)
| سلیب | فائلر | نان فائلر |
|---|---|---|
| 850 سی سی تک | قیمت کا 0.5% | قیمت کا 1.5% |
| 851 سی سی سے 1,000 سی سی | قیمت کا 1% | قیمت کا 3% |
| 1,001 سی سی سے 1,300 سی سی | قیمت کا 1.5% | قیمت کا 4.5% |
| 1,301 سی سی سے 1,600 سی سی | قیمت کا 2% | قیمت کا 6% |
| 1,601 سی سی سے 1,800 سی سی | قیمت کا 3% | قیمت کا 9% |
| 1,801 سی سی سے 2,000 سی سی | قیمت کا 5% | قیمت کا 15% |
| 2,001 سی سی سے 2,500 سی سی | قیمت کا 7% | قیمت کا 21% |
| 2,501 سی سی سے 3,000 سی سی | قیمت کا 9% | قیمت کا 27% |
| 3,000 سی سی سے زائد | قیمت کا 12% | قیمت کا 36% |
| 5,000,000 روپے سے زائد | قیمت کا 3% | — |
مینوفیکچرر کی فروخت پر ایڈوانس ٹیکس (231B)
| سلیب | فائلر | نان فائلر |
|---|---|---|
| 850 سی سی تک | قیمت کا 0.5% | قیمت کا 1.5% |
| 851 سی سی سے 1,000 سی سی | قیمت کا 1% | قیمت کا 3% |
| 1,001 سی سی سے 1,300 سی سی | قیمت کا 1.5% | قیمت کا 4.5% |
| 1,301 سی سی سے 1,600 سی سی | قیمت کا 2% | قیمت کا 6% |
| 1,601 سی سی سے 1,800 سی سی | قیمت کا 3% | قیمت کا 9% |
| 1,801 سی سی سے 2,000 سی سی | قیمت کا 5% | قیمت کا 15% |
| 2,001 سی سی سے 2,500 سی سی | قیمت کا 7% | قیمت کا 21% |
| 2,501 سی سی سے 3,000 سی سی | قیمت کا 9% | قیمت کا 27% |
| 3,000 سی سی سے زائد | قیمت کا 12% | قیمت کا 36% |
| 5,000,000 روپے سے زائد | قیمت کا 3% | — |
رجسٹریشن سے پہلے فروخت پر ایڈوانس ٹیکس (231B)
| سلیب | فائلر | نان فائلر |
|---|---|---|
| 1,000 سی سی تک | 100,000 روپے | 300,000 روپے |
| 1,001 سی سی سے 2,000 سی سی | 200,000 روپے | 600,000 روپے |
| 2,000 سی سی سے زائد | 400,000 روپے | 1,200,000 روپے |
ٹرانسفر پر ایڈوانس انکم ٹیکس (231B)
| سلیب | فائلر | نان فائلر |
|---|---|---|
| 850 سی سی تک | صفر | صفر |
| 851 سی سی سے 1,000 سی سی | 5,000 روپے (ہر سال 10% کمی) | 15,000 روپے (ہر سال 10% کمی) |
| 1,001 سی سی سے 1,300 سی سی | 7,500 روپے (ہر سال 10% کمی) | 22,500 روپے (ہر سال 10% کمی) |
| 1,301 سی سی سے 1,600 سی سی | 12,500 روپے (ہر سال 10% کمی) | 37,500 روپے (ہر سال 10% کمی) |
| 1,601 سی سی سے 1,800 سی سی | 18,750 روپے (ہر سال 10% کمی) | 56,250 روپے (ہر سال 10% کمی) |
| 1,801 سی سی سے 2,000 سی سی | 25,000 روپے (ہر سال 10% کمی) | 75,000 روپے (ہر سال 10% کمی) |
| 2,001 سی سی سے 2,500 سی سی | 37,500 روپے (ہر سال 10% کمی) | 112,500 روپے (ہر سال 10% کمی) |
| 2,501 سی سی سے 3,000 سی سی | 50,000 روپے (ہر سال 10% کمی) | 150,000 روپے (ہر سال 10% کمی) |
| 3,000 سی سی سے زائد | 62,500 روپے (ہر سال 10% کمی) | 187,500 روپے (ہر سال 10% کمی) |
| 5,000,000 روپے سے زائد | 20,000 روپے (ہر سال 10% کمی) | — |
ٹوکن کے ساتھ ودہولڈنگ ٹیکس (234)
| سلیب | فائلر | نان فائلر |
|---|---|---|
| 1,000 سی سی تک | 800 روپے | 1,600 روپے |
| 1,001 سی سی سے 1,199 سی سی | 1,500 روپے | 3,000 روپے |
| 1,200 سی سی سے 1,299 سی سی | 1,750 روپے | 3,500 روپے |
| 1,300 سی سی سے 1,499 سی سی | 2,500 روپے | 5,000 روپے |
| 1,500 سی سی سے 1,599 سی سی | 3,750 روپے | 7,500 روپے |
| 1,600 سی سی سے 1,999 سی سی | 4,500 روپے | 9,000 روپے |
| 1,999 سی سی سے زائد | 10,000 روپے | 20,000 روپے |
لائف ٹائم ودہولڈنگ ٹیکس (234)
| سلیب | فائلر | نان فائلر |
|---|---|---|
| 1,000 سی سی تک | 10,000 روپے | 20,000 روپے |
| 1,001 سی سی سے 1,199 سی سی | 18,000 روپے | 36,000 روپے |
| 1,200 سی سی سے 1,299 سی سی | 20,000 روپے | 40,000 روپے |
| 1,300 سی سی سے 1,499 سی سی | 30,000 روپے | 60,000 روپے |
| 1,500 سی سی سے 1,599 سی سی | 45,000 روپے | 90,000 روپے |
| 1,600 سی سی سے 1,999 سی سی | 60,000 روپے | 120,000 روپے |
| 1,999 سی سی سے زائد | 120,000 روپے | 240,000 روپے |
لیزنگ پر ایڈوانس ٹیکس (231B)
| سلیب | فائلر | نان فائلر |
|---|---|---|
| تمام | — | قیمت کا 4% |
ماخذ (15)
- Balochistan Excise - Schedule of Taxes and Fees, Taxes w.e.f. 1st July 2025; Registration & other fees w.e.f. 15 May 2025
- Business Recorder: Vehicles, immovable properties: tax rules set purchase limits (Finance Act 2025, s.114C / Fifteenth Schedule)ثانوی ماخذ
- Business Recorder (9 Mar 2024): FBR slaps 25pc sales tax on 'local' vehicles (SRO 370(I)/2024)ثانوی ماخذ
- PkRevenue: FBR issues 2025-26 withholding tax card for motor vehiclesثانوی ماخذ
- FBR Withholding Income Tax Rate Card updated up to 30 June 2026 as per Finance Act 2026 (Tax Year 2027)
- Finance Division - Finance Bill 2026 (amends W.P. Motor Vehicles Taxation Act 1958 as applied to ICT, Tables 2-5, w.e.f. 1 Jul 2026)
- Profit - Islamabad raises vehicle transfer fees, introduces EV charges (Apr 2025)ثانوی ماخذ
- KP Excise, Taxation & Narcotics Control Dept - Motor Vehicle Tax (registration fee, late registration fine, number plates)
- The Khyber Pakhtunkhwa Finance Act, 2025, s.4 & Appendix-III (substituted Schedule-II, Motor Vehicles Taxation Act 1958)
- Punjab Excise, Taxation & Narcotics Control Dept - Motor Vehicle Tax (rates page, viewed Sep 2026)
- Provincial Motor Vehicles (Amendment) Act, 2024 (Sindh Act No. I of 2025), s.23-A
- PKRevenue - Sindh notifies new motor vehicle tax rates (Finance Act 2019)ثانوی ماخذ
- Provincial Assembly of Sindh - Questions & Answers (27 May 2024), Q.260 answer by Minister for Excise, Taxation & Narcotics Control
- The Sindh Finance Act, 2024 - amendment of s.3(1) third proviso cl.(ii) Sindh Motor Vehicles Taxation Act 1958
- Excise, Taxation & Narcotics Control Dept Sindh - Motor Vehicle Tax page