وین: ٹوکن ٹیکس اور رجسٹریشن 2026-27، تمام صوبے
3 صوبوں اور علاقوں میں وین پر لاگو ٹیکس اور فیسیں ایک جگہ۔
سندھ
ٹوکن ٹیکس (سالانہ)
| سلیب | شرح |
|---|---|
| تمام | 1,000 روپے |
رجسٹریشن فیس
| سلیب | شرح |
|---|---|
| تمام | قیمت کا 1.25% |
خیبر پختونخوا
رجسٹریشن فیس
| سلیب | شرح |
|---|---|
| تمام | قیمت کا 1% |
بلوچستان
ٹوکن ٹیکس (سالانہ)
| سلیب | شرح |
|---|---|
| 660 سی سی تک | 1,000 روپے |
| 661 سی سی سے 1,000 سی سی | 1,100 روپے |
| 1,001 سی سی سے 1,500 سی سی | 1,400 روپے |
| 1,501 سی سی سے 2,000 سی سی | 1,700 روپے |
| 2,000 سی سی سے زائد | 2,000 روپے |
لائف ٹائم ٹوکن ٹیکس
| سلیب | شرح |
|---|---|
| 660 سی سی تک (5 سال سے کم پرانی) | 10,500 روپے |
| 660 سی سی تک (5 سے 10 سال پرانی) | 9,500 روپے |
| 660 سی سی تک (10 سال سے پرانی) | 8,500 روپے |
| 661 سی سی سے 1,000 سی سی (5 سے 10 سال پرانی) | 11,000 روپے |
| 661 سی سی سے 1,000 سی سی (5 سال سے کم پرانی) | 12,000 روپے |
| 661 سی سی سے 1,000 سی سی (10 سال سے پرانی) | 10,000 روپے |
| 1,001 سی سی سے 1,500 سی سی (10 سال سے پرانی) | 13,000 روپے |
| 1,001 سی سی سے 1,500 سی سی (5 سے 10 سال پرانی) | 15,000 روپے |
| 1,001 سی سی سے 1,500 سی سی (5 سال سے کم پرانی) | 17,000 روپے |
| 1,501 سی سی سے 2,000 سی سی (5 سال سے کم پرانی) | 20,000 روپے |
| 1,501 سی سی سے 2,000 سی سی (10 سال سے پرانی) | 16,000 روپے |
| 1,501 سی سی سے 2,000 سی سی (5 سے 10 سال پرانی) | 18,000 روپے |
| 2,000 سی سی سے زائد (5 سال سے کم پرانی) | 24,000 روپے |
| 2,000 سی سی سے زائد (10 سال سے پرانی) | 20,000 روپے |
| 2,000 سی سی سے زائد (5 سے 10 سال پرانی) | 22,000 روپے |
رجسٹریشن فیس
| سلیب | شرح |
|---|---|
| تمام | قیمت کا 1.25% |
ماخذ (4)
- Balochistan Excise - Schedule of Taxes and Fees, Taxes w.e.f. 1st July 2025; Registration & other fees w.e.f. 15 May 2025
- KP Excise, Taxation & Narcotics Control Dept - Motor Vehicle Tax (registration fee, late registration fine, number plates)
- e-challann.pk - Sindh Motor Vehicle Tax & Fee Guide 2026ثانوی ماخذ
- The Sindh Finance Act, 2025 (Sindh Act No. XVI of 2025), s.5 amending Sindh Motor Vehicles Taxation Act