گاڑیوں پر فائلر اور نان فائلر ٹیکس 2022-23 (231B، 234)
ایف بی آر کا ایڈوانس انکم ٹیکس جو صوبائی ایکسائز گاڑی کی رجسٹریشن، ٹرانسفر اور ٹوکن کے ساتھ وصول کرتا ہے۔ نان فائلر کے لیے شرح زیادہ ہے۔
پرانا سال2026-27
مثالیں: نئی کار
| گاڑی (مثالی قیمت) | 231B فائلر | 231B نان فائلر | 234 فائلر | 234 نان فائلر |
|---|---|---|---|---|
| 800 سی سی (2,500,000 روپے) | 10,000 روپے | 30,000 روپے | 800 روپے | 1,600 روپے |
| 1000 سی سی (3,500,000 روپے) | 20,000 روپے | 60,000 روپے | 800 روپے | 1,600 روپے |
| 1300 سی سی (5,000,000 روپے) | 25,000 روپے | 75,000 روپے | 2,500 روپے | 5,000 روپے |
| 1800 سی سی (9,000,000 روپے) | 150,000 روپے | 450,000 روپے | 4,500 روپے | 9,000 روپے |
| 2500 سی سی (16,000,000 روپے) | 300,000 روپے | 900,000 روپے | 10,000 روپے | 20,000 روپے |
رجسٹریشن پر ایڈوانس انکم ٹیکس (231B): کاریں
| سلیب | فائلر | نان فائلر |
|---|---|---|
| 850 سی سی تک | 10,000 روپے | 30,000 روپے |
| 851 سی سی سے 1,000 سی سی | 20,000 روپے | 60,000 روپے |
| 1,001 سی سی سے 1,300 سی سی | 25,000 روپے | 75,000 روپے |
| 1,301 سی سی سے 1,600 سی سی | 50,000 روپے | 150,000 روپے |
| 1,601 سی سی سے 1,800 سی سی | 150,000 روپے | 450,000 روپے |
| 1,801 سی سی سے 2,000 سی سی | 200,000 روپے | 600,000 روپے |
| 2,001 سی سی سے 2,500 سی سی | 300,000 روپے | 900,000 روپے |
| 2,501 سی سی سے 3,000 سی سی | 400,000 روپے | 1,200,000 روپے |
| 3,000 سی سی سے زائد | 500,000 روپے | 1,500,000 روپے |
| 5,000,000 روپے سے زائد | قیمت کا 3% | — |
مینوفیکچرر کی فروخت پر ایڈوانس ٹیکس (231B): کاریں
| سلیب | فائلر | نان فائلر |
|---|---|---|
| 850 سی سی تک | 10,000 روپے | 30,000 روپے |
| 851 سی سی سے 1,000 سی سی | 20,000 روپے | 60,000 روپے |
| 1,001 سی سی سے 1,300 سی سی | 25,000 روپے | 75,000 روپے |
| 1,301 سی سی سے 1,600 سی سی | 50,000 روپے | 150,000 روپے |
| 1,601 سی سی سے 1,800 سی سی | 150,000 روپے | 450,000 روپے |
| 1,801 سی سی سے 2,000 سی سی | 200,000 روپے | 600,000 روپے |
| 2,001 سی سی سے 2,500 سی سی | 300,000 روپے | 900,000 روپے |
| 2,501 سی سی سے 3,000 سی سی | 400,000 روپے | 1,200,000 روپے |
| 3,000 سی سی سے زائد | 500,000 روپے | 1,500,000 روپے |
| 5,000,000 روپے سے زائد | قیمت کا 3% | — |
رجسٹریشن سے پہلے فروخت پر ایڈوانس ٹیکس (231B): کاریں
| سلیب | فائلر | نان فائلر |
|---|---|---|
| 1,000 سی سی تک | 100,000 روپے | 300,000 روپے |
| 1,001 سی سی سے 2,000 سی سی | 200,000 روپے | 600,000 روپے |
| 2,000 سی سی سے زائد | 400,000 روپے | 1,200,000 روپے |
ٹرانسفر پر ایڈوانس انکم ٹیکس (231B): کاریں
| سلیب | فائلر | نان فائلر |
|---|---|---|
| 850 سی سی تک | صفر | صفر |
| 851 سی سی سے 1,000 سی سی | 5,000 روپے (ہر سال 10% کمی) | 15,000 روپے (ہر سال 10% کمی) |
| 1,001 سی سی سے 1,300 سی سی | 7,500 روپے (ہر سال 10% کمی) | 22,500 روپے (ہر سال 10% کمی) |
| 1,301 سی سی سے 1,600 سی سی | 12,500 روپے (ہر سال 10% کمی) | 37,500 روپے (ہر سال 10% کمی) |
| 1,601 سی سی سے 1,800 سی سی | 18,750 روپے (ہر سال 10% کمی) | 56,250 روپے (ہر سال 10% کمی) |
| 1,801 سی سی سے 2,000 سی سی | 25,000 روپے (ہر سال 10% کمی) | 75,000 روپے (ہر سال 10% کمی) |
| 2,001 سی سی سے 2,500 سی سی | 37,500 روپے (ہر سال 10% کمی) | 112,500 روپے (ہر سال 10% کمی) |
| 2,501 سی سی سے 3,000 سی سی | 50,000 روپے (ہر سال 10% کمی) | 150,000 روپے (ہر سال 10% کمی) |
| 3,000 سی سی سے زائد | 62,500 روپے (ہر سال 10% کمی) | 187,500 روپے (ہر سال 10% کمی) |
| 5,000,000 روپے سے زائد | 20,000 روپے (ہر سال 10% کمی) | — |
ٹوکن کے ساتھ ودہولڈنگ ٹیکس (234): کاریں
| سلیب | فائلر | نان فائلر |
|---|---|---|
| 1,000 سی سی تک | 800 روپے | 1,600 روپے |
| 1,001 سی سی سے 1,199 سی سی | 1,500 روپے | 3,000 روپے |
| 1,200 سی سی سے 1,299 سی سی | 1,750 روپے | 3,500 روپے |
| 1,300 سی سی سے 1,499 سی سی | 2,500 روپے | 5,000 روپے |
| 1,500 سی سی سے 1,599 سی سی | 3,750 روپے | 7,500 روپے |
| 1,600 سی سی سے 1,999 سی سی | 4,500 روپے | 9,000 روپے |
| 1,999 سی سی سے زائد | 10,000 روپے | 20,000 روپے |
ٹوکن کے ساتھ ودہولڈنگ ٹیکس (234): بسیں
| سلیب | شرح |
|---|---|
| 4 نشستیں سے 9 نشستیں (بغیر اے سی) | Rs 200 فی نشست |
| 4 نشستیں سے 9 نشستیں (ایئر کنڈیشنڈ) | Rs 375 فی نشست |
| 10 نشستیں سے 19 نشستیں (ایئر کنڈیشنڈ) | Rs 750 فی نشست |
| 10 نشستیں سے 19 نشستیں (بغیر اے سی) | Rs 500 فی نشست |
| 19 نشستیں سے زائد (بغیر اے سی) | Rs 1000 فی نشست |
| 19 نشستیں سے زائد (ایئر کنڈیشنڈ) | Rs 1500 فی نشست |
ٹوکن کے ساتھ ودہولڈنگ ٹیکس (234): مال بردار گاڑیاں
| سلیب | شرح |
|---|---|
| 8,120 کلوگرام تک | Rs 2.5 فی کلوگرام |
| 8,120 کلوگرام سے زائد | 1,200 روپے |
لائف ٹائم ودہولڈنگ ٹیکس (234): کاریں
| سلیب | فائلر | نان فائلر |
|---|---|---|
| 1,000 سی سی تک | 10,000 روپے | 20,000 روپے |
| 1,001 سی سی سے 1,199 سی سی | 18,000 روپے | 36,000 روپے |
| 1,200 سی سی سے 1,299 سی سی | 20,000 روپے | 40,000 روپے |
| 1,300 سی سی سے 1,499 سی سی | 30,000 روپے | 60,000 روپے |
| 1,500 سی سی سے 1,599 سی سی | 45,000 روپے | 90,000 روپے |
| 1,600 سی سی سے 1,999 سی سی | 60,000 روپے | 120,000 روپے |
| 1,999 سی سی سے زائد | 120,000 روپے | 240,000 روپے |
- 1000 سی سی نان فائلر
- 1300 سی سی نان فائلر
- 1800 سی سی نان فائلر
پچھلے سال
عام سوالات
ایکٹو ٹیکس پیئر لسٹ میں نام کیسے چیک کریں؟
ایف بی آر کی ویب سائٹ پر ATL سرچ یا 9966 پر "ATL (خالی جگہ) شناختی کارڈ نمبر" ایس ایم ایس بھیجیں۔ فہرست ہر سال یکم مارچ کو اپ ڈیٹ ہوتی ہے۔
کیا ودہولڈنگ ٹیکس واپس مل سکتا ہے؟
سیکشن 231B اور 234 کا ٹیکس ایڈجسٹ ایبل ہے، یعنی سالانہ انکم ٹیکس گوشوارے میں اسے واجب الادا ٹیکس سے منہا کیا جا سکتا ہے۔ ادائیگی کی رسید سنبھال کر رکھیں۔