Pakistan Vehicle Registration Codes by City
228 number plate codes grouped by province. Open a code for its city, district, verification steps and token tax.
Punjab 136
| Code | City | District |
|---|---|---|
| AAA | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AAB | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AAC | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AAD | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AAE | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AAF | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AAG | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AAH | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AAJ | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AAK | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AAL | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AAM | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AAN | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AAP | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AAQ | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AAR | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AAS | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AAT | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AAU | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AAV | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AGU | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AGV | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AGW | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AGX | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AGY | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AGZ | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AHA | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AHB | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AHC | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AHD | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AHE | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AHF | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AKD | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AKE | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AKF | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AKG | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AKH | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AKJ | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AKK | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AKL | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AKM | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AKN | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AKR | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AKS | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AKT | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AML | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AUB | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AXV | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AXW | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AXX | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AXY | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AYF | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AYQ | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AZH | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AZJ | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AZK | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AZL | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| AZM | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| BBC | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| BBD | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| BBE | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| BBF | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| BBG | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| BBJ | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| BBK | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| BDH | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| BDJ | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| BDK | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| BDL | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| BDM | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| BEZ | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| BFA | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| BFB | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| BFC | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| BFD | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| BFG | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| CAA | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| CBL | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| CBM | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| GAA | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| GT | Gujrat | Gujrat |
| GTA | Gujrat | Gujrat |
| JM | Jhelum | Jhelum |
| JMA | Jhelum | Jhelum |
| LE | Lahore | Lahore |
| LEA | Lahore | Lahore |
| LEB | Lahore | Lahore |
| LEC | Lahore | Lahore |
| LED | Lahore | Lahore |
| LEE | Lahore | Lahore |
| LEF | Lahore | Lahore |
| LEG | Lahore | Lahore |
| LEH | Lahore | Lahore |
| LEI | Lahore | Lahore |
| LEJ | Lahore | Lahore |
| LHA | Lahore | Lahore |
| LHB | Lahore | Lahore |
| LHC | Lahore | Lahore |
| LHD | Lahore | Lahore |
| LHE | Lahore | Lahore |
| LHF | Lahore | Lahore |
| LHG | Lahore | Lahore |
| LHH | Lahore | Lahore |
| LHJ | Lahore | Lahore |
| LHK | Lahore | Lahore |
| LHL | Lahore | Lahore |
| LHP | Lahore | Lahore |
| LHV | Lahore | Lahore |
| LOA | Lahore | Lahore |
| LOZ | Lahore | Lahore |
| LRA | Lahore | Lahore |
| LRD | Lahore | Lahore |
| LRQ | Lahore | Lahore |
| LRZ | Lahore | Lahore |
| LWA | Lahore | Lahore |
| LXA | Lahore | Lahore |
| LXZ | Lahore | Lahore |
| LZA | Lahore | Lahore |
| LZY | Lahore | Lahore |
| LZZ | Lahore | Lahore |
| RI | Rawalpindi | Rawalpindi |
| RIA | Rawalpindi | Rawalpindi |
| SAA | Punjab (province-wide) | Punjab (province-wide) |
| STA | Sialkot | Sialkot |
| STG | Sialkot | Sialkot |
| STJ | Sialkot | Sialkot |
| STK | Sialkot | Sialkot |
| STL | Sialkot | Sialkot |
| STM | Sialkot | Sialkot |
| STN | Sialkot | Sialkot |
| STP | Sialkot | Sialkot |
| STQ | Sialkot | Sialkot |
| STR | Sialkot | Sialkot |
| STS | Sialkot | Sialkot |
| STT | Sialkot | Sialkot |
| STU | Sialkot | Sialkot |
Before 2006 Punjab plates were issued by hand with a district stem and a running letter, such as LO, LX and LR in Lahore or ST in Sialkot. From October 2006 computerised plates added the registration year, so a Lahore car reads LEA-07-1234. On 19 August 2020 Punjab dropped district series and moved to province-wide numbers: private cars start at AAA, commercial vehicles at CAA and government vehicles at GAA, with motorcycles in their own series. A Punjab plate issued after August 2020 therefore does not tell you the city. Since 1 September 2025 the number is linked to the owner's CNIC and stays with the owner when the vehicle is sold.
Sindh 65
| Code | City | District |
|---|---|---|
| AA | Karachi | Karachi |
| AAA | Karachi | Karachi |
| AB | Karachi | Karachi |
| AC | Karachi | Karachi |
| AG | Karachi | Karachi |
| ATH | Karachi | Karachi |
| BAL | Karachi | Karachi |
| BBA | Karachi | Karachi |
| BCA | Karachi | Karachi |
| BDA | Karachi | Karachi |
| BE | Karachi | Karachi |
| BEA | Karachi | Karachi |
| BF | Karachi | Karachi |
| BFA | Karachi | Karachi |
| BG | Karachi | Karachi |
| BGA | Karachi | Karachi |
| BH | Karachi | Karachi |
| BHS | Karachi | Karachi |
| BKA | Karachi | Karachi |
| BLS | Karachi | Karachi |
| BMA | Karachi | Karachi |
| BNA | Karachi | Karachi |
| BR | Karachi | Karachi |
| BZ | Karachi | Karachi |
| CQ | Karachi | Karachi |
| CU | Karachi | Karachi |
| CV | Karachi | Karachi |
| CW | Karachi | Karachi |
| CX | Karachi | Karachi |
| F | Karachi | Karachi |
| GL | Sindh (province-wide) | Sindh (province-wide) |
| GP | Sindh (province-wide) | Sindh (province-wide) |
| GPA | Karachi | Karachi |
| GS | Sindh (province-wide) | Sindh (province-wide) |
| GSA | Karachi | Karachi |
| GSB | Karachi | Karachi |
| GSC | Karachi | Karachi |
| GSD | Karachi | Karachi |
| GSE | Karachi | Karachi |
| GSF | Karachi | Karachi |
| HC | Sindh (province-wide) | Sindh (province-wide) |
| JB | Karachi | Karachi |
| JF | Karachi | Karachi |
| JQ | Karachi | Karachi |
| JS | Karachi | Karachi |
| JV | Karachi | Karachi |
| JZ | Karachi | Karachi |
| KU | Karachi | Karachi |
| KV | Karachi | Karachi |
| KW | Karachi | Karachi |
| KX | Karachi | Karachi |
| N | Karachi | Karachi |
| P | Karachi | Karachi |
| Q | Karachi | Karachi |
| SP | Sindh (province-wide) | Sindh (province-wide) |
| SPA | Karachi | Karachi |
| SPB | Karachi | Karachi |
| SPC | Karachi | Karachi |
| SPD | Karachi | Karachi |
| SPE | Karachi | Karachi |
| SPF | Karachi | Karachi |
| SPG | Karachi | Karachi |
| SPH | Karachi | Karachi |
| T | Karachi | Karachi |
| Y | Karachi | Karachi |
Karachi used one and two-letter series with four digits (AA, AB, AC) before moving to three-letter series from AAA in 1996. Sindh Excise currently lists private-car series up to BNS, commercial K and J series, government GP and GS series and police SP series. Plates are yellow with black letters and now carry an Ajrak border. A notification of 13 February 2026 moves Sindh to CNIC-linked numbers with no district letters.
Khyber Pakhtunkhwa 6
| Code | City | District |
|---|---|---|
| ABBOTTABAD | Abbottabad | Abbottabad |
| BANNU | Bannu | Bannu |
| CHARSADDA | Charsadda | Charsadda |
| KOHAT | Kohat | Kohat |
| NOWSHERA | Nowshera | Nowshera |
| PESHAWAR | Peshawar | Peshawar |
Khyber Pakhtunkhwa plates print the name of the issuing district, such as PESHAWAR or MARDAN. The letters before the number are a running series, not a district code, which is why online verification asks you to pick the district first. Registration has been linked to the owner's CNIC since 17 September 2025, and a province-wide plate was introduced on 4 June 2026.
Balochistan 8
| Code | City | District |
|---|---|---|
| BAA | Quetta | Quetta |
| BSA | Quetta | Quetta |
| CAA | Quetta | Quetta |
| MA | Quetta | Quetta |
| MAQ | Quetta | Quetta |
| MB | Quetta | Quetta |
| MC | Quetta | Quetta |
| TKA | Quetta | Quetta |
Balochistan car plates carry two or three letters and three digits with the provincial emblem between them; motorcycles use four digits. Excise Balochistan's number plate checker covers 15 districts. A personalised plate scheme was launched in June 2026.
Islamabad 21
| Code | City | District |
|---|---|---|
| AA | Islamabad | Islamabad |
| AAA | Islamabad | Islamabad |
| AAC | Islamabad | Islamabad |
| AAD | Islamabad | Islamabad |
| AB | Islamabad | Islamabad |
| AC | Islamabad | Islamabad |
| AJ | Islamabad | Islamabad |
| AT | Islamabad (diplomatic) | Islamabad |
| CD | Islamabad (diplomatic) | Islamabad |
| F | Islamabad | Islamabad |
| FY | Islamabad | Islamabad |
| ICT | Islamabad | Islamabad |
| IDD | Islamabad | Islamabad |
| IDL | Islamabad | Islamabad |
| IDM | Islamabad | Islamabad |
| IDN | Islamabad | Islamabad |
| IDO | Islamabad | Islamabad |
| IDS | Islamabad | Islamabad |
| IDT | Islamabad | Islamabad |
| UK | Islamabad | Islamabad |
| US | Islamabad | Islamabad |
Islamabad first used ID series (Islamabad District) such as IDD, IDL and IDN, with IDT for transport. From August 2013 it issued two-letter series with three digits (AA, AB, AC), then three-letter series from AAA in early 2016. Plates read ICT-ISLAMABAD with a Faisal Mosque strip. Registration has been linked to the owner's CNIC since 2025.
Azad Jammu & Kashmir 1
| Code | City | District |
|---|---|---|
| AJK | Azad Jammu & Kashmir | Azad Jammu & Kashmir |
Computerised vehicle registration in Azad Jammu & Kashmir began on 19 July 2003. Verification is done through the AJK Inland Revenue portal with the CNIC and registration number.
Gilgit-Baltistan 1
| Code | City | District |
|---|---|---|
| GB | Gilgit-Baltistan | Gilgit-Baltistan |
Gilgit-Baltistan's online vehicle records currently cover the Gilgit and Ghanche registration offices; you need the registration number and registration date to search.